序号 | 证券简称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 证券简称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 光大添益A | 3.40 | 1.56 | 0.094 | 博时转债增强C | -9.77 | 1.435 | 5.4911 |
2 | 光大添益C | 3.23 | 1.526 | 0.1043 | 博时转债增强A | -9.68 | 1.47 | 4.6992 |
3 | 天治鑫利A | 2.80 | 1.0873 | 0.0532 | 财通稳健增长C | -8.59 | 1.0187 | 0.0002 |
4 | 平安惠隆纯债 | 2.79 | 1.085 | 0.2183 | 财通稳健增长A | -8.56 | 1.255 | 0.182 |
5 | 天治鑫利C | 2.78 | 1.0777 | 0.0002 | 南方希元可转债 | -8.21 | 1.1706 | 2.7986 |
6 | 华润元大稳健收益C | 2.71 | 1.082 | 0.0178 | 华夏可转债增强A | -7.79 | 1.089 | 0.9551 |
7 | 华润元大稳健收益A | 2.68 | 1.099 | 0.0237 | 鹏华丰和A | -7.61 | 1.581 | 1.1509 |
8 | 融通增祥三个月定期开放 | 2.61 | 1.1926 | 2.6423 | 鹏华丰和C | -7.60 | 1.13 | 0.1447 |
9 | 东吴鼎利 | 2.25 | 1.249 | 0.4073 | 长盛可转债C | -7.55 | 1.2815 | 0.4331 |
10 | 光大收益C | 2.05 | 1.501 | 0.0992 | 长盛可转债A | -7.53 | 1.2633 | 0.1946 |
11 | 光大收益A | 2.04 | 1.554 | 0.5608 | 宝盈融源可转债C | -7.45 | 1.0214 | 0.0911 |
12 | 金鹰元盛E | 2.02 | 1.365 | 1.7429 | 宝盈融源可转债A | -7.43 | 1.0231 | 3.7729 |
13 | 金鹰元盛C | 1.98 | 1.308 | 0.3254 | 富安达增强收益C | -7.15 | 1.2194 | 0.5647 |
14 | 华夏鼎琪三个月定期开放 | 1.82 | 1.0692 | 2.1301 | 富安达增强收益A | -7.11 | 1.2582 | 0.3863 |
15 | 天弘同利 | 1.63 | 1.6608 | 0.4176 | 大成可转债增强 | -6.99 | 1.167 | 0.2361 |
16 | 鹏华9-10年利率债 | 1.60 | 1.0818 | 0.1152 | 博时信用债券C | -6.74 | 2.589 | 5.1592 |
17 | 天弘添利 | 1.58 | 1.78 | 2.9804 | 博时信用债券A | -6.68 | 2.672 | 17.3897 |
18 | 东吴鼎元双债A | 1.57 | 0.972 | 0.0003 | 博时信用债券B | -6.68 | 2.672 | 17.3897 |
19 | 华富恒盛纯债C | 1.52 | 1.0438 | 0.0001 | 西部利得稳健双利C | -6.35 | 1.26 | 0.224 |
20 | 天弘债券型发起式A | 1.51 | 1.325 | 2.0939 | 西部利得稳健双利A | -6.22 | 1.301 | 0.4229 |
21 | 华富恒盛纯债A | 1.50 | 1.0768 | 3.0149 | 金信民旺C | -6.21 | 1.0023 | 0.0474 |
22 | 东吴鼎元双债C | 1.48 | 0.962 | 0.0416 | 建信转债增强C | -6.20 | 2.361 | 0.6793 |
23 | 汇添富年年利C | 1.47 | 1.363 | 0.3417 | 金信民旺A | -6.19 | 1.016 | 0.0249 |
24 | 华夏鼎祥三个月A | 1.46 | 1.1082 | 2.1201 | 建信转债增强A | -6.14 | 2.43 | 0.4837 |
25 | 建信中债3-5年国开行A | 1.44 | 1.0685 | 6.618 | 南方昌元可转债C | -6.04 | 0.9537 | 0.0618 |
26 | 中加聚鑫纯债一年A | 1.44 | 1.1515 | 2.5696 | 南方昌元可转债A | -6.00 | 0.9598 | 1.0097 |
27 | 建信中债3-5年国开行C | 1.44 | 1.0678 | 0.0136 | 华商可转债C | -5.92 | 1.0775 | 0.8734 |
28 | 汇添富年年利A | 1.43 | 1.398 | 2.8139 | 华商可转债A | -5.88 | 1.0823 | 0.2289 |
29 | 光大安祺A | 1.42 | 1.1475 | 2.2133 | 易方达裕鑫C | -5.68 | 1.2028 | 0.8556 |
30 | 农银汇理金益 | 1.42 | 1.0397 | 5.0005 | 嘉实稳宏C | -5.68 | 1.1414 | 0.3314 |
31 | 东吴增利A | 1.42 | 1.628 | 0.1179 | 易方达裕鑫A | -5.67 | 1.2071 | 0.2145 |
32 | 中加聚鑫纯债一年C | 1.41 | 1.1428 | 0.131 | 嘉实稳宏A | -5.65 | 1.1527 | 0.845 |
33 | 蜂巢添汇纯债A | 1.41 | 1.0386 | 8.0198 | 工银瑞信可转债 | -5.47 | 1.2077 | 4.4583 |
34 | 银河家盈 | 1.41 | 2.4456 | 10.0119 | 中海可转换债券A | -5.35 | 0.989 | 0.9126 |
35 | 博时安心收益A | 1.40 | 1.447 | 0.4826 | 平安可转债C | -5.31 | 1.0422 | 0.0517 |
36 | 蜂巢添汇纯债C | 1.40 | 1.038 | 0.0001 | 平安可转债A | -5.27 | 1.0448 | 3.733 |
37 | 光大安祺C | 1.40 | 1.1364 | 0.0005 | 信达澳银鑫安 | -5.24 | 1.18 | 4.6058 |
38 | 浦银安盛普丰纯债A | 1.40 | 1.0238 | 0.0002 | 中海可转换债券C | -5.23 | 0.989 | 0.4618 |
39 | 国联安增瑞政策性金融债A | 1.39 | 1.0605 | 17.6488 | 财通收益增强C | -5.08 | 1.1625 | 0.0877 |
40 | 国联安增瑞政策性金融债C | 1.39 | 1.1866 | 2.3271 | 财通收益增强A | -5.05 | 1.2585 | 5.2075 |
标签: 基金