序号 | 证券简称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 证券简称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 汇添富黄金及贵金属 | 3.50 | 0.769 | 1.48 | 国泰大宗商品 | -47.11 | 0.201 | 2.74 |
2 | 诺安全球黄金 | 2.92 | 1.108 | 4.77 | 易方达原油A美元现汇 | -45.04 | 0.0715 | 0.13 |
3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.86 | 0.898 | 1.51 | 易方达原油C美元现汇 | -45.00 | 0.0699 | 0.18 |
4 | 上投摩根中国生物医药 | 2.28 | 1.661 | 3.34 | 易方达原油C人民币 | -44.71 | 0.4922 | 1.25 |
5 | 易方达全球医药行业人民币 | 0.97 | 1.0096 | 27.96 | 易方达原油A人民币 | -44.69 | 0.504 | 0.94 |
6 | 易方达全球医药行业美元 | 0.42 | 0.1433 | 0.26 | 南方原油C | -43.12 | 0.5186 | 0.47 |
7 | 工银瑞信全球美元债A人民币 | 0.09 | 1.0963 | 1.03 | 南方原油A | -43.09 | 0.5183 | 3.38 |
8 | 工银瑞信全球美元债C | 0.05 | 1.0876 | 0.19 | 嘉实原油 | -40.86 | 0.5728 | 0.81 |
9 | 大成全球美元债A | 0.03 | 1.0003 | 1.15 | 华宝标普油气A美元 | -39.56 | 0.0246 | 6.26 |
10 | 大成全球美元债C | 0.02 | 1.0002 | 1.36 | 华宝标普油气A人民币 | -39.34 | 0.173 | 43.67 |
11 | 工银瑞信全球美元债A美元现汇 | -0.45 | 0.1556 | 0.15 | 诺安油气能源 | -34.36 | 0.405 | 0.82 |
12 | 汇添富全球医疗人民币 | -1.38 | 1.3065 | 1.51 | 广发道琼斯美国石油C美元现汇 | -27.50 | 0.0741 | 0.06 |
13 | 中银美元债人民币 | -1.40 | 1.195 | 2.99 | 广发道琼斯美国石油A美元现汇 | -27.43 | 0.0733 | 0.06 |
14 | 上投摩根日本精选 | -1.67 | 0.9084 | 1.43 | 广发道琼斯美国石油C人民币 | -27.08 | 0.522 | 0.42 |
15 | 汇添富全球医疗美元现钞 | -1.91 | 1.2381 | 0.07 | 广发道琼斯美国石油A人民币 | -27.05 | 0.5165 | 0.43 |
16 | 中银美元债美元 | -1.97 | 0.1696 | 0.43 | 泰达宏利印度 | -26.66 | 0.7694 | 0.14 |
17 | 国泰全球绝对收益人民币 | -2.00 | 1.028 | 0.07 | 博时抗通胀增强回报 | -26.41 | 0.379 | 0.58 |
18 | 国富美元债人民币 | -2.02 | 1.0807 | 1.89 | 工银瑞信印度市场美元 | -24.98 | 0.0979 | 0.22 |
19 | 易方达中短期美元债A人民币 | -2.12 | 1.0332 | 4.64 | 工银瑞信印度市场人民币 | -24.58 | 0.6896 | 1.55 |
20 | 易方达中短期美元债C人民币 | -2.15 | 1.031 | 2.54 | 上投摩根富时REITs美元现汇 | -22.60 | 0.1322 | 0.41 |
21 | 广发全球医疗保健人民币 | -2.29 | 1.644 | 2.54 | 鹏华美国房地产美元现汇 | -22.30 | 0.113 | 0.10 |
22 | 华安全球稳健配置A | -2.47 | 1.0227 | 0.18 | 上投摩根富时REITs人民币 | -22.16 | 0.9316 | 2.86 |
23 | 华安全球稳健配置C | -2.50 | 1.0126 | 0.02 | 信诚全球商品主题 | -22.10 | 0.275 | 0.23 |
24 | 国富美元债美元现汇 | -2.52 | 0.1535 | 0.27 | 天弘越南市场C | -21.74 | 0.7474 | 0.84 |
25 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | -2.61 | 0.933 | 0.06 | 天弘越南市场A | -21.71 | 0.7478 | 1.16 |
26 | 汇添富全球消费人民币A | -2.62 | 1.5161 | 1.41 | 鹏华美国房地产人民币 | -21.56 | 1.14 | 0.68 |
27 | 易方达中短期美元债A美元现汇 | -2.65 | 0.1467 | 0.67 | 嘉实全球房地产 | -20.53 | 1.237 | 0.53 |
28 | 易方达中短期美元债C美元现汇 | -2.66 | 0.1464 | 0.36 | 华夏全球聚享A美元现汇 | -19.84 | 0.1184 | 0.12 |
29 | 汇添富全球消费人民币C | -2.73 | 1.4912 | 0.25 | 华安标普全球石油 | -19.79 | 0.713 | 2.07 |
30 | 广发全球医疗保健美元 | -2.81 | 0.2347 | 0.36 | 广发美国房地产美元 | -19.53 | 0.1967 | 0.22 |
31 | 富国蓝筹精选 | -2.89 | 1.324 | 1.74 | 南方道琼斯美国精选C | -19.48 | 0.8829 | 0.41 |
32 | 广发纳斯达克生物科技人民币 | -2.94 | 1.025 | 1.61 | 南方道琼斯美国精选A | -19.45 | 0.8918 | 0.49 |
33 | 南方东证指数ETF | -3.10 | 0.9507 | 0.57 | 华夏全球聚享C | -19.43 | 0.8307 | 0.02 |
34 | 汇添富全球消费美元现汇 | -3.15 | 1.4696 | 0.09 | 华夏全球聚享A人民币 | -19.41 | 0.8342 | 0.84 |
35 | 长信全球债券人民币 | -3.30 | 1.1358 | 0.32 | 广发美国房地产人民币 | -19.11 | 1.356 | 1.54 |
36 | 融通核心价值 | -3.39 | 0.6782 | 0.51 | 中银标普全球精选 | -19.06 | 0.807 | 0.11 |
37 | 广发纳斯达克生物科技美元 | -3.45 | 0.1455 | 0.23 | 嘉实新兴市场C2 | -18.66 | 1.066 | 0.29 |
38 | 银华美元债精选A | -3.58 | 1.0069 | 3.33 | 嘉实新兴市场A1 | -18.14 | 1.41 | 14.75 |
39 | 银华美元债精选C | -3.61 | 1.0044 | 0.02 | 上投摩根全球天然资源 | -17.31 | 0.511 | 0.86 |
40 | 长信全球债券美元 | -3.82 | 0.1612 | 0.05 | 大成标普500等权重 | -16.98 | 1.726 | 2.44 |
标签: QDII基金